Size Chart

The Katong Boxers

Size Waist
(IN)
Hips
(IN)
Length
(IN)
XS 24 41 14.5
S 26 43 15
M 28 45 15.5
L 31 47 16
XL 35 51 16.5

The Katong Pants

Size Waist
(IN)
Hips
(IN)
Length
(IN)
XS 24 41 35
S 26 43 35.5
M 28 45 36
L 31 47 36.5
XL 35 51 37

The Katong Skirt

Size Waist
(IN)
Bottom
(IN)
Length
(IN)
XS 24 62 30
S 26 64 30.5
M 28 66 31
L 31 68 31.5
XL 33 70 32

The Katong One

Size Shoulder
(CM)
Bust
(CM)
Bottom
(CM)
XS 28.4 75 48.4
S 29 80 51
M 29.6 85 53.6
L 30.2 90 56.2
XL 30.8 95 58.8

The Katong Shirt

Size Shoulder
(CM)
1/2 Bust
(CM)
Bottom
(CM)
XS 55 62 63
S 56 64 65
M 57 66 67
L 58 68 69
XL 59 70 71

The Katong Top

Size Shoulder
(IN)
Bust
(IN)
Bottom
(IN)
XS 14 35 33.5
S 14.5 37 35.5
M 15 39 37.5
L 15.5 41 39.5
XL 16 43 41.5

The Katong Bandeau

Size Bust
(CM)
Waist
(CM)
Length
(CM)
XS 70 63 27.5
S 75 68 28.5
M 80 73 29.5
L 85 78 30.5
XL 90 83 31.5